
Zomer:
| Zomerseizoen van 1-4 tot 1-11 per m² | €34,95 |
| Maandprijs mei, juni, juli, augustus, september per m² | €10,05 |
| Maandprijs april, oktober per m² | €5,05 |
| Dagtarief per strekkende meter ( tot 17.00 uur ) | €0,95 |
| Overnachting per strekkende meter ( vanaf 17.00 uur ) | €1,90 |
Winter:
| Winterstalling aan de wal van 1-11 tot 1-4 per m² | €21,45 |
| Takelen voor winterstalling | €80,70 |
| Schoonspuiten | €55,95 |
| Opstopmateriaal | €32,15 |
| Botenkar | €38,65 |
| Huur bok | €80,85 |
| Mast takelen | €80,70 |
| Foliën van de mast | €39,00 |
| Winterligplaats in het water van 1-11 tot 1-4 per m² | €13,10 |
Onderhoudsperiode aan de wal:
| Takelen | €100,85 |
| Afspuiten | €55,95 |
| Mast Takelen | €100,85 |
| Stalling buiten per m2 per week | €3,50 |
| Werktent per dag | €62,05 |
| Werktent per dag vanaf 1 week huur | €38,80 |
| Transport van en naar tent | €39,10 |
| Huur werkponton per week | €22,35 |
Diversen:
| Opslag trailer en/of bok per jaar | €149,00 |
| Opslag diverse rondhouten binnen | €8,15 |
| Opslag masten in stelling buiten | €6,35 |
| Huur opslagruimte per jaar vanaf | €77,00 |
| Electriciteit onbemand of structureel gebruik zomer | €53,30 |
| Slepen schip met Gurb | €64,55 |
| Gebruik heftruck of verreiker | 38,70 |
Passanten boot:
| Dagtarief per strekkende meter (tot 17.00 uur) | €0,95 |
| Overnachting per strekkende meter ( vanaf 17.00 uur) | €1,90 |
| Honden | €0,50 |
| Toeristenbelasting | €1,75 |
| Stroomgebruik | €1,00 |
| Trailerhelling er in en eruit, parkeren auto en trailer: | €15,00 |
| Auto op het terrein per dag | €5,00 |
Passanten camper per nacht:
| Camper | €19,00 |
| Honden | €0,50 |
| Toeristenbelasting | €1,75 |
| Stroomgebruik | €1,00 |
Alle overnachtingen zijn inclusief drinkwater